Hier de uitslag van de pubquiz! Op basis van de barrage-vraag is de uiteindelijk stand berekend.
Bedankt voor jullie deelname!
- Moonshiners | 56
- Easter Eggs | 51,5
- Mars en Murries | 49,5
- Rolder Boys 4 | 49,5
- Blood, Sweat and Bears | 48,5
- De Toppers | 48
- Roldeo | 48
- Huiting Schoon | 47,5
- De Bosfazanten | 47,5
- Streuer en Co | 46,5
- Joost mag ’t weten | 46
- Futsal Rolde 2026 | 46
- Jong en Oud | 46
- Kennis(sen) | 45,5
- Rolder Mannen | 45,5
- De Olypmische Gedachte | 45
- De Rolder Quizzers | 44,5
- De Paasbazen | 44,5
- De Stompe Pijl | 44,5
- Eggcellent | 44
- Dames Unitas | 44
- Hunger & Durst 2 | 44
- Quizketiers | 43,5
- Paaskuukn’s | 43,5
- Rolder Mix | 43,5
- Gooise Vrouwen | 43,5
- De rijke rupsen doen alles anders | 43,5
- FC Katering | 43
- Oranje | 42,5
- Vingino Lovers | 42
- De Strijdende Stal | 42
- De Diehards | 41,5
- Groen | 41,5
- Rood | 41,5
- Girls Night Out | 41
- Zooitje Ongeregeld | 41
- Schoonloër Kniew | 40,5
- Real Joker | 40
- Awaydays | 40
- Per Consumptie Wijzer | 39,5
- Deurze | 39,5
- Modern Familie 39
- APK | 38,5
- Blessure Brigade | 38,5
- Bier & Breins | 37,5
- Viva la Vino | 37,5
- Villa Rouge | 37,5
- De Slimste Meisjes | 37
- Veni Vidi Vino | 36,5
- Fietsservice Rolde | 36,5
- Wijn en Wijzer | 36
- Hunger & Durst | 36
- Bunny Babes Blue | 36
- Deurzer Vrouwen en Jolanda | 36
- Per Consumptie Wijzer | 36
- Viva Cerveza | 35
- Lente Bloempjes | 33
- Loon | 31,5
- Sfeerbeheer | 31,5
- Nog eentje dan | 25